Eletrônica de Maystar e indústria elétrica Co., Ltd
Exposição grande da ideia você futuro
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| NOME: | placa esperta do tela táctil | Definição: | 3840 * 2160 |
|---|---|---|---|
| sistema operacional: | Android & Windows | Aplicação: | Conferência da educação & de negócio |
| RAM: | 4G | Princípio de funcionamento: | Whiteboard interativo ultrassônico e infravermelho |
| Processador central: | A73 * 2 + A53 * 2 | Relações do PC: | HDMI out*1; USB3.1 Gen1 Type-C*1; USB 2.0*2; USB 3.0* |
| Pixel da câmera: | 8 milhão pixéis | Característica: | Multi toque do dedo |
| Realçar: | 4G RAM smart interactive whiteboard,Multi Finger touch screen whiteboard,Classroom Interactive touch screen whiteboard |
||
Placa branca interativa Whiteboard para a escola, monitor da sala de aula do tela táctil da sala de conferências
Especificação interativa de Whiteboard
| Mainboard da especificação do ósmio de Android | Mainboard | Ouro-revestimento 10 da camada micro ATX fatora de formulários da classe alta industrial; Todo o sólido Projeto do capacitor; PWB de vidro da tela do alto densidade |
| Sistema operacional | Ósmio 8,0 de Android | |
| Processador central | A73×2+A53×2 | |
| GPU | Mali-G51×4 | |
| RAM | 4G | |
| Armazenamento | 32G | |
| Conectividade da rede de cabo | Incluído | |
| conectividade da rede 4G | Opcional | |
| Bluetooth | Opcional | |
| Língua da exposição de OSD | Inglês/Русский/França/Español/italiano/Português/japonês/coreano/hebraico… alguns toda língua restante |
|
| Língua do sistema operacional | EnglishРусский/França/Español/italiano/Português/japonês/coreano/hebraico… alguns toda língua restante |
|
| Especificação da câmera & do microfone | Passo do pixel (milímetros) | 8 milhão pixéis |
| Ângulo da perspectiva | 73 graus | |
| Microfone | Tipo da matriz | |
| Distância de funcionamento do microfone | 8M | |
| Quantidade do microfone | 8PCS | |
| Relação do entrada/saída | RS232 | 1 |
| YPBPR DENTRO | 1 | |
| HDMI DENTRO | 2 | |
| RJ45 | 2 | |
| Usb do toque | 1 | |
| VGA DENTRO | 1 | |
| VGA AUDIO DENTRO | 1 | |
| Cartão do SD | 1 | |
| MIC DENTRO | 1 | |
| USB 3,0 | 2 | |
| AVOIRDUPOIS DENTRO | 1 | |
| RF-IN | 1 | |
| Saída | SAÍDA DE SPDIF | 1 |
| FONE DE OUVIDO | 1 | |
| SAÍDA DO AVOIRDUPOIS | 1 | |
| Relação de Frontial | Toque de USB | 1 |
| USB 2,0 | 3 | |
| HDMI | 1 | |
| Especificação do tela táctil | Ponto do toque | Pontos reais sensíveis do toque de SoftTouch 10 |
| Tipo do toque | A versão a mais atrasada Ray Touch infravermelho | |
| Sensibilidade do toque: | <2mm> | |
| Tempo de resposta | <2ms> | |
| Taxa de exploração | 50 scans/s | |
| Tamanho de objeto disponível para o toque | 2mm | |
| Transparência do vidro de proteção Tempered | >97% | |
| Durabilidade do toque | Nenhum limitado | |
| Dureza de superfície do tela táctil | Nível de Mohs 7os, e suportável com a batida do peso 6kg da bola de metal |
Descrição interativa de Whiteboard
Função interativa de Whiteboard
1. Parte dianteira comum da relação, parte dianteira do orador, saídas de áudio digitais, toque do completo-canal do apoio, interruptor automático do canal do toque, reconhecimento do gesto, controle esperto, chaves de atalho integradas de controle remoto do computador, proteção ocular esperta, interruptor da um-chave;
2. a câmera incorporado opcional, participantes remotos pode ver a cena durante a videoconferência da rede;
3. a função incorporado opcional do microfone da disposição, durante a videoconferência da rede, no local e remota pode ouvir a voz da explicação de cada um;
4. projeto infravermelho destacável da estrutura do quadro;
5. a elevada precisão opcional 20 aponta o toque real com uma precisão de 1mm.
Detalhes
![]()
![]()