Eletrônica de Maystar e indústria elétrica Co., Ltd
Exposição grande da ideia você futuro
| 
 | Detalhes do produto:
 Condições de Pagamento e Envio:
 | 
| Uma comunicação: | Sem fio | Definição: | 3840 * 2160 | 
|---|---|---|---|
| Sistema da operação: | Ósmio duplo: Android & Windows | Aplicação: | Sala de aula & sala de conferências | 
| RAM: | 4G | Princípio de funcionamento: | Whiteboard interativo ultrassônico e infravermelho | 
| Processador central: | A73 * 2 + A53 * 2 | Relações do PC: | HDMI out*1; USB3.1 Gen1 Type-C*1; USB 2.0*2; USB 3.0* | 
| Pixel da câmera: | pixéis 8million | ||
| Realçar: | A73*2 Touch Screen Smart Board,8million Pixels Touch Screen Smart Board,4K Interactive Electronic Whiteboard | ||
Whiteboard eletrônico, placa esperta Whiteboard interativo do tela táctil
Descrição interativa de Whiteboard
Um whiteboard interativo igualmente conhecido geralmente como a placa interativa ou placas espertas é uma grande exposição interativa no fatora de formulários de um whiteboard. Pode ser um computador autônomo do écran sensível usou-se independentemente para executar tarefas e operações, ou um instrumento ajustável usado como um touchpad aos computadores de controle de um projetor. São usados em uma variedade de ajustes, incluindo salas de aula a todos os níveis de educação, em salas de direção incorporadas e nos grupos de trabalho, em salas de formação para esportes profissionais treinando, em estúdios de transmissão, e em outro.
Especificação interativa de Whiteboard
| Tipo | placa interativa de 86 polegadas | Ósmio de Android | Android 5,0 | 
| Definição | 3840*2160 (4K) | Cores da exposição | 8 bit/16.7 bilhão | 
| Capacidade | ≤420W | Responde o tempo | 6ms | 
| Brilho | 430 (cd/m2) | Tempo da vida | ≥60000h | 
| Tipo de exposição | Diodo emissor de luz | Relação da definição | 32768 (E)*32768 (D) | 
| Ponto do toque | 10 pontos | Ângulo de vista máximo | 178° | 
| Relação do contraste | 1200:1TYPE | Tensão de funcionamento | 50-60HZ 100-240V | 
| Poder à espera | 0.5W | Temperatura de trabalho | 0~60℃ | 
| Tensão de funcionamento | DC5V | Precisão do toque | ±2mm | 
| Luminoso | DLED | Poder do orador | 8Ω10W*2 | 
| Objeto de Recognizale | objeto opaco de ≥Φ5mm | Tipo de vidro | moderando o AG de 4mm | 
| Portos dianteiros | USB2.0*1; USB3.0*1; power*1 | ||
| Portos traseiros do androide | RS232*1; MIC*1; Porto *1 do toque; TF*1; USB2.0*2; HDMI*1; SPDIF*1; Saída *1 de VGA; VGA em *1; VGA in*1 audio; YPBPR*1; AV1*1; AV2*1; Saída *1 do avoirdupois; earphone*1; RF*1; WIFI*1; | ||
| Portos de OPS | HDMI*1; USB3.0*2; USB2.0*2; VGA*1; rede output*1; VGA*1; rede output*1; Microfone in*1 | ||
FAQ
Q: Pode você proporcionar o serviço do OEM para o tudo em um tela plano interativo?
: Sim, apoiado bem. Nós podemos personalizá-lo de acordo com seus pedidos.
Q: Você tem o estoque?
: Nós mantemos 3000-5000 unidades no estoque cada único mês.
Q: É sua empresa um fabricante real?
: Nossa empresa é a cidade profissional de Guangzhou do fabricante, você é dado boas-vindas na maior parte para visitar a qualquer momento nossa fábrica.
Q: Como é a qualidade do produto?
: Nossos produtos foram de alta qualidade restritamente testado pelo QC antes de enviar aos clientes. E nós fazemos próprio tipo que vende no mercado doméstico de China na linha, nosso tipo somos “YCZX”. Assim a qualidade é a primeira coisa para nós!
Q: Faz o único uso do produto para a escola?
: Nossos produtos são amplamente utilizados no hospital, na escola, no escritório etc.
Q: Como posso eu confiar sua qualidade de produto?
: Nós temos mais de 10 anos exportam a experiência. Do material que compra à entrega do produto, nós temos próprios pessoa qualificada e procedimentos para impedir o risco potencial da qualidade. Nossos produtos foram aprovados pelo CE & pelo ROHS etc.
Detalhes


