Eletrônica de Maystar e indústria elétrica Co., Ltd
Exposição grande da ideia você futuro
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| nome: | tela transparente do lcd | Brilho: | 500nits |
|---|---|---|---|
| Interface: | HDMI, VGA DVI-D, USB, avoirdupois, microfone | Estrutura: | Estrutura de vidro moderada dois |
| Tamanho: | 15', ‘17", 19", 22", 24", 27", 32", 43", 47", 49", 50", 55", 65", 75", 82" | Sistema Operacional: | Windows 8.1/10 |
| Realçar: | see through touch screen,digital advertising lcd screens |
||
Estrutura de vidro moderada personalizada do painel LCD dois transparentes
Descrição transparente do painel LCD
Característica transparente do painel LCD
Adotar o LCD transparente dislay faz os produtos terminados com vantagem da economia de energia e a imagem da alto-tecnologia, esta exposição da parte alta tem uma vasta gama de usos na aplicação comercial da parte alta como lojas de joia/loja/barra/hotel/clube do relógio, que pode extremamente aumentar a imagem da parte alta de mercadorias luxuosas como a joia, relógio
| O painel LCD transparente de Maystar é opcional com 3 tipos de configuração: | |||
| Tipo da configuração | Ósmio de Android com versão da rede de cabo & da rede de WIFI (o software satisfeito da gestão é incluído) | Rede de cabo do ósmio WIFI de Windows | |
| Função original | Nós oferecemos gratuitamente o CMS (software satisfeito da gestão), com que você poderá alcançar a todos os ofmachines com o um computador pessoal através do Internet (rede da rede de cabo/Wirelss/3G network/4G network/5G) que faz o controle como o índice da propaganda da transferência de arquivo pela rede/supressão, programação em mudança, separação-tela, monitorando seu índice de jogo… mesmo que você está em um outro país! Entrementes, este software é capaz da separação-tela, combinação de vídeo, imagem, tempo, data, tempo, noticiário, Web page, diário/mensal/programa anualmente…. | É poderoso como computadores como nós uso diário, podemos ser com função ou não-toque do toque. | |
| Termo do serviço da Após-venda | Período de garantia |
Um ano de cobertura do reparo & de apoio elogioso da vida e de 2~3 anos a garantia é opcional |
|
| Gestão do verde de Certificate& | CE | CE /RoHS/CB/GS/SAA/SASO/UL/FCC/SGS | |
| Reciclagem de empacotamento | Todo o material de embalagem é reciclável | ||
| Especificação principal | Tamanho da exposição | 15" 19", 22", 26", 32", 43", 47", 49", 50", 55", 65", 75", 82" | |
| Material de embalagem | Caixa de madeira do folheado (a caixa de alumínio é opcional) | ||
| Poder Comsuption | 20W~80W | ||
| Fonte de alimentação | Entrada de poder da vasta gama: 110-240V/50HZ/60HZ praticável em cada país todo em todo o mundo | ||
| Material do cerco | Vidro inteiramente alto-temperred de grande resistência, revestimento que pinta o aço forte | ||
| Temperatura de funcionamento | -20 ~85ºC | ||
| Especificação de Mainboard | Mainboard | Ouro-revestimento 10 da camada micro ATX fatora de formulários da classe alta industrial; Todo o projeto contínuo do capacitor; PWB de vidro high-density da tela | |
| Sistema operacional | Ósmio 5.1/6.0/7.0 de Android com Google Playstore | Windows 8.1/10 | |
| Processador central | Versão de Android: Quad-core/Octa-core | Versão de Windows: i3/i5/i7/J1900 | |
| GPU | Versão de Android: GPU: Mali-T764 GPU, definição 4K de apoio |
Versão de Windows: Integrado dentro PROCESSADOR CENTRAL HD4600 |
|
| RAM | Versão de Android: LPDDR3 2G/4G/8G/16G para a opção | Versão de Windows: DDR3/DDR4 2G/4G/8G/16G para a opção | |
| Armazenamento | Versão de Android: EMMC 8G/16G/32G/64G para a opção |
Windowsversion: SSD 32G/64G/128G/562G/ 1TB para a opção |
|
| Conectividade da rede de cabo | SIM | SIM | |
| Conectividade de WIFI | SIM | SIM | |
| Conectividade da rede 3G/4G/5G | Opcional | Opcional | |
| Bluetooth | Opcional | Opcional | |
| Relação de In/Out | Versão de Android: 1xUSB 3,0, alcance da velocidade da cópia a 16M/S; 1xHDMI; porto de rede do cabo 1xRJ45; Entalhe do cartão do TF |
Windowsversion: 2x USB3.0, 2xUSB2.0, 1x HDMI, porto de rede do cabo 1xRJ45, 1xVGA, Saídas de áudio, Entrada do microfone |
|
| Orador | 2×8W (8Ω) HD de alta qualidade | 2×8W (8Ω) HD de alta qualidade | |
| Formato video |
MP4 (AVI: DIVX/XVID), MPG2 (DVD: VOB/MPG2), MPEG1 (VCD: DAT/MPG1), WMV, MP3, MPG, TRP, TP, M2TS, TS, RM, RMVB, MKV, DIVX, ASF, FLV,… apoio etc. todo o formato do vídeo |
||
| Formato audio | MP3. .etc. todo o formato do áudio | ||
| Formato da imagem | O JPG, o JPEG, o BMP, o png, o GIF… etc., apoiam todo o formato da imagem | ||
| Língua do sistema operacional |
EnglishРусский/França/Español/italiano/Português/japonês/coreano/hebraico… alguma toda outra língua |
||
| Especificação do tela táctil (o tela táctil é opcional) | Ponto do toque | Pontos reais sensíveis do Mult-toque de SoftTouch 10 (Ray infravermelho)/10~30 pontos reais do Mult-toque (toque de Capactive) | |
| Tipo do toque | Toque capacitivo da versão a mais atrasada/Ray infravermelho SoftTouch | ||
| Sensibilidade do toque: | <3> | ||
| Tempo de resposta | <2ms> | ||
| Taxa de exploração | 50 scans/s | ||
| Tamanho de objeto disponível para o toque | <2mm> | ||
| Transparência do vidro de proteção Tempered | >95% | ||
| Durabilidade do toque | Não limitado | ||
| Dureza de superfície do tela táctil | Nível de Mohs 7os, e suportável com a batida do peso 6kg da bola de metal | ||
| Especificação da exposição | Tipo da exposição | Exposição original do LG/SAMSUNG A+Grade A + categoria, sem alguns ponto claro ou ângulo preto de ponto e completo de visão | |
| Definição máxima | HD COMPLETO 1920×1080/Ultra-HD 3840*2160 é opcional | ||
| Cor da exposição | Millinium 16,7 | ||
| Passo do pixel (milímetros) | 0,2835 (H)×0.2835 (V) ~0,4833 (H)×0.4833 (V) | ||
| Brilho (lêndeas) | 600cd/m2 | ||
| Contraste | 1500:1 | ||
| Ângulo visual | 178/178 de degreee de vista completa | ||
| Tempo de resposta | 3~5ms | ||
| Vida (horas) | >70.000 (horas) | ||
| Quantidade de acessórios | manual 1.User | 1 | |
| cartão 2.Warranty | 1 | ||
| cabo 3.Power | 1 | ||
| controlador 4.Remote | 1 | N/A | |
| chave da porta 5.Security | 2 | ||
| antena 6.WIFI | 2 | ||
Detalhes
![]()