Eletrônica de Maystar e indústria elétrica Co., Ltd
Exposição grande da ideia você futuro
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| nome: | Exposição transparente do toque de OLED | tamanho do painel: | 55" |
|---|---|---|---|
| Matéria: | A instalação rápida | Aplicação: | interior |
| Resolução: | 128x64 | Tipo de painel: | TFT LCD |
| Instalação: | Quadro fixado na parede/aberto é opcional | Interface: | HDMI, VGA DVI-D, USB, avoirdupois, microfone |
| Realçar: | transparent oled touch screen,clear oled display |
||
Exposição transparente do toque da instalação rápida OLED, exposição OLED 128x64
Divisão de uma estrutura transparente da exposição do toque de OLED:
Estética transparente da exposição do toque de OLED
Vantagem transparente da exposição do toque de OLED
Adotando a exposição inovativa a mais atrasada, os OLED (exposição orgânica do diodo luminescente) que é reconhecido como a economia de energia a mais avançada e a tecnologia de reprodução de imagem a favor do meio ambiente hoje em dia, fazem os produtos terminados com vantagem de poupança de energia e a característica magro, seu quadro pode ser somente 10mm com exposição frente e verso junto, esta exposição da parte alta tem uma vasta gama de usos na aplicação comercial da parte alta como lojas de joia/loja/barra/hotel/clube do relógio, que pode extremamente aumentar a imagem da parte alta de mercadorias luxuosas como a joia, relógio
Parâmetros transparentes da exposição do toque de OLED
| Tipo da configuração | Auto jogo do U-disco autônomo (baseado no ósmio de Android) | Ósmio de Android com versão da rede de cabo & da rede de WIFI (o software satisfeito da gestão é incluído) | |
| Função original | função do Tomada-em-e-jogo. Obstrua dentro o U-disco, ou o sinal de entrada de HDMI, a máquina jogará automaticly |
Nós oferecemos gratuitamente o CMS (Software satisfeito da gestão), com que você poderá alcançar a todas as máquinas com o um computador pessoal através do Internet (rede da rede 5G da rede 4G da rede de cabo/Wirelss/3G) que faz o controle como o índice da propaganda da transferência de arquivo pela rede/supressão, programação em mudança, separação-tela, monitorando seu índice de jogo… mesmo você está em um outro país! Entrementes, este software é capaz da separação-tela, combinação de vídeo, imagem, tempo, data, tempo, noticiário, Web page, diariamente mensalmente/programa anualmente…. |
|
| Termo do serviço da Após-venda | Período de garantia | Um ano de garantia da cobertura do reparo & do apoio elogioso da vida e dos 2~3 anos é opcional | |
| Gestão do verde de Certificate& | CE | CE /RoHS/CB/GS/SAA/SASO/UL/FCC/SGS | |
| Reciclagem de empacotamento | Todo o material de embalagem é reciclável | ||
| Especificação principal | Tamanho da exposição | 55" | |
| Material de embalagem | Caixa de madeira do folheado (a caixa de alumínio é opcional) | ||
| Poder Comsuption | 20W~80W | ||
| Fonte de alimentação | Entrada de poder da vasta gama: 110-240V/50HZ/60HZ praticável em cada país todo em todo o mundo | ||
| Material do cerco | Vidro inteiramente alto-temperred de grande resistência, revestimento que pinta o aço forte | ||
| Temperatura de funcionamento | -20 ~85ºC | ||
| Especificação de Mainboard | Mainboard |
Ouro-revestimento 10 da camada micro ATX fatora de formulários da classe alta industrial; Toda contínuo Projeto do capacitor; PWB de vidro high-density da tela |
|
| Sistema operacional | Ósmio de Android | Ósmio 5.1/6.1/7.0 de Android com Google Playstore | |
| Processador central | Duplo-núcleo | Versão de Android: Quad-core/Octa-core | |
| GPU | Versão de Android: GPU: Mali-T764 | Versão de Android: GPU: Mali-T764 GPU, definição 4K de apoio | |
| RAM | 1G/2G para a opção | Versão de Android: LPDDR3 2G/4G/8G/16G para a opção | |
| Armazenamento | 4G/8G para a opção | Versão de Android: EMMC 8G/16G/32G/64G para a opção | |
| Conectividade da rede de cabo | N/A | SIM | |
| Conectividade de WIFI | N/A | SIM | |
| Conectividade da rede 3G/4G/5G | N/A | Opcional | |
| Bluetooth | N/A | Opcional | |
| Relação de In/Out | 2xUSB USB ou 2xUSB, entrada 1xHDMI | Versão de Android: 1xUSB 3,0, alcance da velocidade da cópia a 16M/S; 1xHDMI; porto de rede do cabo 1xRJ45; Entalhe do cartão do TF | |
| Poder do orador | 2×6W (8Ω) | 2×8W (8Ω) | |
| Formato video |
MP4 (AVI: DIVX/XVID), MPG2 (DVD: VOB/MPG2), MPEG1 (VCD: DAT/MPG1), WMV, MP3, MPG, TRP, TP, M2TS, TS, RM, RMVB, MKV, DIVX, ASF, FLV,… apoio etc. todo o formato do vídeo |
||
| Formato audio | MP3. .etc. todo o formato do áudio | ||
| Formato da imagem | O JPG, o JPEG, o BMP, o png, o GIF… etc., apoiam todo o formato da imagem | ||
| Língua do sistema operacional |
EnglishРусский/França/Español/italiano/Português/japonês/coreano/hebraico … alguma toda outra língua |
||
| Especificação do tela táctil (o tela táctil é opcional) | Ponto do toque | N/A | Pontos reais sensíveis do Mult-toque de SoftTouch 10 |
| Tipo do toque | N/A | A versão a mais atrasada Ray infravermelho SoftTouch | |
| Sensibilidade do toque: | N/A | <3> | |
| Tempo de resposta | N/A | <2ms> | |
| Taxa de exploração | N/A | 50 scans/s | |
| Tamanho de objeto disponível para o toque | N/A | <2mm> | |
| Transparência do vidro de proteção Tempered | N/A | >95% | |
| Durabilidade do toque | N/A | Não limitado | |
| Dureza de superfície do tela táctil | N/A | Nível de Mohs 7os, e suportável com a batida do peso 6kg da bola de metal | |
| Especificação da exposição | Tipo da exposição | LG/SAMSUNG A+Grade original OLED (exposição orgânica do diodo luminescente), sem alguns ponto claro ou ângulo preto de ponto e completo de visão | |
| Definição máxima | HD COMPLETO 1920×1080/Ultra-HD 3840*2160 é opcional | ||
| Cor da exposição | Millinium 16,7 | ||
| Brilho (lêndeas) | 600cd/m2 | ||
| Contraste | 1500:1 | ||
| Ângulo visual | 178/178 de degreee de vista completa | ||
| Tempo de resposta | 3~5ms | ||
| Vida (horas) | >70.000 (horas) | ||
| Acessórios | Qty dos acessórios | ||
| manual 1.User | 1 | ||
| cartão 2.Warranty | 1 | ||
| cabo 3.Power | 1 | ||
| controlador 4.Remote | 1 | ||
| chave da porta 5.Security | 2 | ||
| antena 6.WIFI | N/A | 2 | |
Detalhes