Eletrônica de Maystar e indústria elétrica Co., Ltd
Exposição grande da ideia você futuro
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | exposições da propaganda do androide | tamanho do painel: | design personalizado |
|---|---|---|---|
| Brilho: | 1500~4500cd/㎡ | Aplicação: | supermercado, shopping |
| Densidade dos pixels: | 1024px/㎡ | Tipo de painel: | LED |
| Instalação: | Hangling ou staching | Material do cerco: | Liga de alumínio |
| Realçar: | transparent window display,see through led screen |
||
A exposição de diodo emissor de luz transparente de pouco peso fácil instala sinais livres do diodo emissor de luz da posição
Aplicações
Organizações financeiras: Bancos, seguranças negociáveis, fundos, companhias de seguros, casas de penhores;
Entretenimentos: Teatros, salões da aptidão, clubes, clubes, salas da massagem, barras, cafés, barras do Internet, lojas de beleza, campo de golfe
Organizações de negócios: supermercado, agência exclusiva, vendas em grande escala, hotéis estrela-avaliados, restaurantes, agências de viagens, farmácia.
Organização não lucrativa: Telecomunicações, estação de correios, hospital, escolas;
Lugares públicos: metro, aeroportos, estações do pedágio, livrarias, parques, salões de exposição, estádios, museus, centros de convenções, agências de bilhete, mercado da hora, centros da loteria; Propriedade de Real Estate: Apartamentos, salas modelo
| Passo do pixel: | 3.91-7.82mm | 7.82-7.82mm | 10.4-10.4mm |
| Tamanho do módulo: | 500*1000mm/1000*1000mm | 500*1000mm/1000*1000mm | 500*1000mm/1000*1000mm |
| Densidade do pixel: | 32768px/㎡ | 16384px/㎡ | 9216px/㎡ |
| Cor: | Lâmpada 1921 de 1R1G1B SMD | Lâmpada 2525/2727 de 1R1G1B SMD | Lâmpada 3535 de 1R1G1B SMD ou lâmpada 1206 de 1R1G1B SMD |
| A distância de visão ótima: | 5~100m | 8~100m | 12~100m |
| Transparência: | ≥65% | ≥70% | ≥75% |
| Ângulo de visão: | Horizontal: 120°~120°, vertical: 120°~120° | Horizontal: 120°~120°, vertical: 120°~120° | Horizontal: 120°~120°, vertical: 120°~120° |
| Temperatura de armazenamento | _40℃~+80℃ | _40℃~+80℃ | _40℃~+80℃ |
| Temperatura de trabalho | _20℃~+50℃ | _20℃~+50℃ | _20℃~+50℃ |
| Espessura: | 8cm | 8cm | 8cm |
| Poder médio: | 100~150W/㎡ | 100~150W/㎡ | 150~200W/㎡ |
| Consumo máximo: | ≤450W/㎡ | ≤450W/㎡ | ≤600W/㎡ |
| Modo da movimentação: | 1/16S ou 1/8S | 1/8S ou 1/4S | 1/2S |
| Refresque a taxa: | ≥1920Hz | ≥1920Hz | ≥1080Hz |
| Brilho branco do equilíbrio: | ≥1200cd/㎡ ou ≥4500cd/㎡ | ≥1200cd/㎡ ou ≥4500cd/㎡ | 4500cd/㎡ ou ≥5000cd/㎡ |
| Época média da falha: | horas ≥6500 | horas ≥6500 | horas ≥6500 |
| Vida do período: | horas ≥100000 | horas ≥100000 | horas ≥100000 |
| A instalação: | Hangling ou staching | Hangling ou staching | Hangling ou staching |
| Classe da proteção: | IP30 | IP30 | IP30 |
![]()